आज IPL के 17वें season के 23वें मैच में Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad की पंजाब के नए होम ग्राउंड महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में मैच हुआ |
आज के मैच में पंजाब की टीम ने संघर्ष तो किया लेकिन अपनी वही पुरानी आदत जब सामने वाली टीम परेशानी में हो उस समय मैच में ढीले पड़ जाना के कारण अंततः हार का सामना करना पड़ा | आज हैदराबाद की टीम के यह घर के बाहर पहली जीत है और पंजाब की घर में पहली हार |
Table of Contents
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad : मैच हाइलाइट्स
आज के मैच में पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने toss जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया | इम्पैक्ट प्लेयर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दी लेकिन फिर एक बार विकेट गिरने शुरू हुए और फिर लगातार विकेट गिरते ही रहे |
13.1 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 100 रन पर 5 विकेट हो चूका था | सभी महत्वपूर्ण बल्लेबाज़ हेड, अभिषेक, मार्क्रम, क्लासेन, त्रिपाठी आदि वापस पवेलियन लौट चुके थे | नितीश कुमार रेड्डी और अब्दुल समद क्रीज़ पर मौजूद थे |
बस यहीं पर पंजाब की टीम की पकड़ मैच पर थोड़ी देर के लिए ढीली पड़ी और इन दोनों ने अगले 20 गेंदों में 50 रन जोड़ दिए | उसके बाद अर्शदीप ने वापस आकर दोनों को पवेलियन भेजा | लेकिन इसके बाद शाहबाज़ अहमद की एक छोटी सी पारी और जयदेव उनादकत के एक शॉट ने टीम का स्कोर 9 विकेट पर 182 रन तक पहुंचा दिया |
हैदराबाद की ओर से नितीश रेड्डी ने 37 गेंदों में 5 छक्के और 4 चौके की मदद से 64 रन बनाये | और अब्दुल समद ने 12 गेंदों में 25 रन जिसमें 5 चौके थे |
पंजाब की ओर से अर्शदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 29 रन पर 4 विकेट लिए | इसके अलावा हर्षल पटेल और सैम कैरन ने 2-2 और रबादा ने 1 विकेट लिया |
इसके बाद दूसरी पारी में पंजाब की ओर से जॉनी बैरिस्टो और कप्तान शिखर धवन opening पर उतरे | हैदराबाद की ही तरह पंजाब की भी बल्लेबाजी बहुत ख़राब रही और पंजाब की टीम भी 13.1 ओवर में 5 विकेट खोने के बाद भी 91 रन ही बना सकी |
इनमें एक महत्वपूर्ण विकेट शिखर धवन का रहा जिन्हें भुवनेश्वर कुमार ने हेनरिच क्लासेन के हाथों स्टंप आउट करवाया |
टीम को 41 गेंदों में 92 रन बनाने थे और अब क्रीज़ पर थे जितेश शर्मा और शशांक सिंह | थोड़ी देर बाद ही मात्र 23 रन जोड़ने के बाद जितेश भी 11 गेंदों में 19 रन बनाकर नितीश रेड्डी के शिकार बने |
ऐसा लग रहा था मानो पंजाब एक बहुत ही बड़ी हार की ओर अग्रसर है लेकिन एक बार फिर से शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने पारी को संभाला और पिछले मैच की ही तरह चमत्कार दिखाया |
लेकिन अंत पिछले मैच जैसा नहीं कर पाए और अंततः 2 रन से मैच हार गए | हालाँकि प्रयास दोनों ने भरसक किया था लेकिन परिणाम में थोड़ी सी कमी रह गयी |
शशांक सिंह ने 25 गेंदों में 46* रन नाबाद बनाये जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल थे | इसके साथ आशुतोष शर्मा ने भी 15 गेंदों में 33* रन नाबाद बनाये जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे |
हैदराबाद की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने 2 और कमिंस, उनादकत, नटराजन और नितीश रेड्डी सभी ने 1-1 विकेट लिया |
हैदराबाद की आज की जीत रनों के मामले में सबसे कम अंतर की जीत है |
इस मैच में शिखर धवन ने IPL में 100 कैच तथा अभिषेक शर्मा ने 1000 रन पुरे किये |
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad : मैच अवार्ड्स
खिलाड़ी | अवार्ड | प्रदर्शन |
नितीश कुमार रेड्डी | प्लेयर ऑफ़ द मैच | 64 (37) & 33/1 |
नितीश कुमार रेड्डी | fantasy प्लेयर ऑफ़ द मैच | 125 पॉइंट्स |
शशांक सिंह | सबसे ज्यादा चौके | 6 |
नितीश कुमार रेड्डी | सबसे ज्यादा छक्के | 5 |
आशुतोष शर्मा | स्ट्राइकर ऑफ़ द मैच | 220 |
IPL 2024 Points Table after Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad मैच
क्रमांक | टीम | मैच | जीत | ह़ार | टाई /ड्रा | पॉइंट्स | रन रेट |
1 | राजस्थान रॉयल्स | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1.120 |
2 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1.528 |
3 | लखनऊ सुपर जाइंट्स | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.775 |
4 | चेन्नई सुपरकिंग्स | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.666 |
5 | सनराइजर्स हैदराबाद | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.344 |
6 | पंजाब किंग्स | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -0.196 |
7 | गुजरात टाइटन्स | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -0.797 |
8 | मुंबई इंडियंस | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0.704 |
9 | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -0.843 |
10 | डेल्ही कैपिटल्स | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1.370 |
IPL 2024 Stats after Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad मैच
ऑरेंज कैप
विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु )- 316 रन – 5 मैच
सबसे ज्यादा छक्के
हेनरिच क्लासेन (सनराइजर्स हैदराबाद ) – 17 छक्के – 5 मैच
सबसे ज्यादा चौके
विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु )- 29 चौके – 5 मैच
पर्पल कैप
मुस्तफिज़ुर रहमान – 9 विकेट – 4 मैच
अधिक ख़बरों के लिए यहाँ जायें